<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Kerbala University</PublisherName>
				<JournalTitle>journal of kerbala university</JournalTitle>
				<Issn>1813-0410</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>0</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of Bismuth (III) ion by continuous flow injection analysis via  turbidimetric (T180o) and  scattered light effect at two opposite position (2N90o ) using Ayah 4SW-3D-T180o  -2N90o  -Solar  - CFI Analyser</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تقدير آيون البزموث باستخدام تحليل الحقن الجرياني المستمر عن طريق قياس التعكريه (T180o) وتأثير استطاره الضوء عند اتجاهين متعاكسين (2N90o) باستخدام المحلل    Ayah 4SW-3D-T180o  -2N90o  -Solar - CFI</VernacularTitle>
			<FirstPage>182</FirstPage>
			<LastPage>198</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">91290</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Nagam </FirstName>
					<LastName>S. Turkey Al-Awadie</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ahmed </FirstName>
					<LastName>F. Khudhair</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A simple and highly sensitive method for the determination of Bi(III) ion was developed by continuous flow injection analysis via turbidimetric (T180o) and scattered light effect at two opposite position (2N90o). The formation of a black precipitate is based upon the reaction between Bi(III) with SnO22- in basic medium. The precipitate is measured via the attenuation of incident light and it’s scattering in two opposite directions. Chemical and physical parameters were studied to obtain the best condition . The linearity of Bi(III) ion is ranged from 0.08 to50mmol.L-1, with correlation coefficient r=0.9973, limit of detection (LOD) 0.06 mmol.L-1(3SB)(S/N=3) and the percentage relative standard deviation for 45 mmol.L-1 Bi(III) solution is lower than 3% (n=6). This method has been applied successfully to determine a bismuth ion in drug. Also provided a comparison between the new method with the classical method (spectrophotometric method) of analysis using the standard addition method. It shows that there was no significant difference via the use of paired t- test at α=0.05(95% confidence) between the two methods and  could be using the develop method as an alternative method.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">طورت طريقة بسيطه و عالية الحساسية لتقدير ايون البزموث(III) بواسطة الحقن الجرياني المستمر مع قياس التعكريه والبعثره باتجاهين متعاكسين. أستندت على تكوين الراسب الأسود  على تفاعل  ايون البزموث((III  مع ايون القصديريت SnO22- في الوسط القاعدي . تم قياس التعكريه بواسطة توهين الضوء الساقط وكذلك بعثرته عند زاوية قائمه وابأتجاهين متعاكسين. تم دراسة المتغيرات الكيميائية والفيزيائية للحصول على الضروف الفضلى,  المدى الخطي لايون البزموث يمتد  بين( 0.08- 50  ) مللي مول.لتر-1 مع معامل الارتباط r= 0.9973 و تم الحصول على حدود كشف (L.O.D) 0.06  ملي مول.لتر-1 (3SB) (S/N = 3) و الانحراف القياسي النسبي المئوي لتركيز 45 مللي مول.لتر-1  لايون البزموث اقل من 3% (n = 6). طبقت هذه الطريقة بنجاح لتقدير البزموث ((III  في احدى المستحضرات الصيدلانيه. تم اجراء مقارنة بين الطريقة الجديده مع الطريقة التقليديه  باستخدام طريقة الاضافات القياسية  ولوحظ عدم وجود فرق جوهري بين الطريقتين باستخدام اختبار- t الزدوج عند 0.05= α وحدود ثقه 95% وبالامكان  استخدام الطريقه المستحدثه  كطريقة بديلة في التقدير.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Bismuth</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Spectrophotometry</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Turbidity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Flow injection analysis</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kj.uokerbala.edu.iq/article_91290_4853f4275dd359b593818c9d7e3864ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>